今日日志
12,543
错误日志
23
警告日志
156
系统健康度
98.5%
日志趋势
系统日志
时间 | 级别 | 模块 | 消息 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2024-01-15 16:45:23 | INFO | 用户管理 | 用户登录成功 - 用户ID: 12345 | |
2024-01-15 16:42:15 | WARNING | 支付系统 | 支付接口响应时间过长 - 耗时: 5.2s | |
2024-01-15 16:38:07 | ERROR | 数据库 | 数据库连接超时 - 连接池: pool-1 |
访问日志
时间 | IP地址 | 方法 | 路径 | 状态码 | 响应时间 | 用户代理 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-15 16:45:23 | 192.168.1.100 | GET | /api/users/profile | 200 | 120ms | Chrome/120.0.0.0 |
2024-01-15 16:44:15 | 192.168.1.101 | POST | /api/orders/create | 201 | 350ms | Safari/17.0 |
2024-01-15 16:43:07 | 192.168.1.102 | GET | /api/kols/search | 404 | 45ms | Firefox/121.0 |
错误日志
数据库连接失败
无法连接到主数据库服务器 (db-primary-01)
错误代码: DB_CONNECTION_TIMEOUT
发生时间: 2024-01-15 16:38:07
影响模块: 用户管理, 订单系统
API调用超时
第三方支付接口响应超时
错误代码: API_TIMEOUT
发生时间: 2024-01-15 16:42:15
影响模块: 支付系统
空指针异常
用户信息处理时发生空指针异常
错误代码: NULL_POINTER_EXCEPTION
发生时间: 2024-01-15 15:25:33
影响模块: 用户管理
审计日志
时间 | 用户 | 操作类型 | 操作描述 | IP地址 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-15 16:45:23 | admin | 用户管理 | 修改用户权限 - 用户ID: 12345 | 192.168.1.10 | 成功 |
2024-01-15 16:30:15 | operator | 系统配置 | 修改支付配置参数 | 192.168.1.11 | 成功 |
2024-01-15 16:15:07 | guest | 登录尝试 | 尝试登录管理后台 | 203.0.113.1 | 失败 |
性能指标
CPU使用率
45%
内存使用率
68%
磁盘使用率
82%
网络IO
35%
API响应时间
/api/users
120ms
/api/orders
350ms
/api/kols
200ms
/api/payments
2.5s
/api/analytics
800ms